Fielding in Home Counties Premier League Division One 2018 (Ordered by Catches)
| Name | Matches | Catches | Stumpings | Dismissals |
| JWG Smith (AR) | 18 | 30 | 3 | 33 |
| S Bell (Fin) | 18 | 26 | 2 | 28 |
| S Rana (Ban) | 18 | 23 | 1 | 24 |
| GA Russell (HW) | 18 | 20 | 4 | 24 |
| F Noor (Slou) | 18 | 16 | 5 | 21 |
| M Williams (Hen) | 16 | 16 | 5 | 21 |
| JJ Perkin (Ox) | 18 | 13 | 13 | |
| R Criddle (Tring) | 15 | 12 | 12 | |
| W Hawtin (Hor) | 10 | 12 | 1 | 13 |
| DJ Lincoln (Fin) | 14 | 12 | 12 | |
| ED Woods (Hen) | 18 | 12 | 12 | |
| E Callis (HW) | 13 | 11 | 11 | |
| WJ Eason (Hor) | 16 | 11 | 11 | |
| CP Watling (AR) | 17 | 11 | 11 | |
| S Dutch (Tring) | 9 | 10 | 2 | 12 |
| MH Rowe (Hen) | 17 | 10 | 10 | |
| LM Sabin (Ban) | 18 | 10 | 10 | |
| ZA Sher (Slou) | 18 | 10 | 10 | |
| DL Brown (Hor) | 18 | 9 | 9 | |
| CA Haupt (Ban) | 17 | 9 | 9 | |
| TM Nugent (Hen) | 18 | 9 | 9 | |
| G Smith (Fin) | 18 | 9 | 9 | |
| LM Bethell (AR) | 18 | 8 | 8 | |
| D Brent (Tring) | 17 | 8 | 8 | |
| A Dixon (Tring) | 17 | 8 | 8 | |
| RM Eason (Hor) | 15 | 8 | 3 | 11 |
| N Hawkes (HW) | 17 | 8 | 8 | |
| CJ Louth (Slou) | 17 | 8 | 8 | |
| J O'Neill (Tring) | 10 | 8 | 3 | 11 |
| WPJ Sutcliffe (Thame) | 18 | 8 | 8 | |
| CM Dickinson (Ox) | 13 | 7 | 8 | 15 |
| AM Dobb (HW) | 18 | 7 | 7 | |
| JP Fitzjohn (Hor) | 13 | 7 | 7 | |
| SSE Gumbs (Tring) | 15 | 7 | 7 | |
| M Roberts (Hen) | 12 | 7 | 7 | |
| D Akhtar (Slou) | 18 | 6 | 6 | |
| GK Amarasinghe (Thame) | 18 | 6 | 6 | |
| EE Brock (Hen) | 18 | 6 | 6 | |
| JP Burden (HW) | 16 | 6 | 6 | |
| AHJ Dewes (Fin) | 11 | 6 | 6 | |
| C Hill (Ban) | 18 | 6 | 6 | |
| AR Muttitt (AR) | 11 | 6 | 6 | |
| CDR Parsons (HW) | 18 | 6 | 6 | |
| FI Qureshi (Slou) | 15 | 6 | 6 | |
| S Yousaf (Slou) | 17 | 6 | 6 | |
| MQ Adams (Ban) | 16 | 5 | 5 | |
| TPW Condon (AR) | 18 | 5 | 5 | |
| TM Cosford (Hor) | 15 | 5 | 5 | |
| ADR Harris (Tring) | 17 | 5 | 5 | |
| AJ House (Fin) | 8 | 5 | 5 | |
| CL Humphreys (Ox) | 18 | 5 | 5 | |
| CM Macdonell (Tring) | 8 | 5 | 5 | |
| DL Marles (HW) | 17 | 5 | 5 | |
| DT Moriarty (AR) | 18 | 5 | 5 | |
| W Morrick (AR) | 16 | 5 | 5 | |
| GF Reid (AR) | 15 | 5 | 5 | |
| JAJ Rishton (Hen) | 16 | 5 | 5 | |
| CJ Russell (Thame) | 13 | 5 | 4 | 9 |
| M Ayub (Ox) | 18 | 4 | 4 | |
| JLB Davies (Hen) | 4 | 4 | 2 | 6 |
| GAR Harris (AR) | 15 | 4 | 4 | |
| JM Lincoln (Fin) | 18 | 4 | 4 | |
| D Murphy (Ox) | 14 | 4 | 4 | |
| A Russell (Thame) | 15 | 4 | 4 | |
| FPA Simon (Ox) | 9 | 4 | 4 | |
| SF Stanway (Tring) | 17 | 4 | 4 | |
| S Akhtar (Slou) | 14 | 3 | 3 | |
| Ali Raja (Slou) | 18 | 3 | 3 | |
| G Beer (Ban) | 17 | 3 | 3 | |
| ETD Casterton (HW) | 18 | 3 | 3 | |
| OD Clarke (Ban) | 17 | 3 | 3 | |
| S Green (Ban) | 14 | 3 | 3 | |
| S Green (Hor) | 16 | 3 | 3 | |
| CPW Haddow (HW) | 10 | 3 | 3 | |
| TRG Hampton (HW) | 18 | 3 | 3 | |
| B Knowler (AR) | 3 | 3 | 3 | |
| L Manley (Hor) | 15 | 3 | 3 | |
| RK Morris (Hen) | 18 | 3 | 3 | |
| MJ Payne (Tring) | 18 | 3 | 3 | |
| M Skelton (Hor) | 7 | 3 | 3 | |
| Tahir Afridi (Hen) | 18 | 3 | 3 | |
| OH Tong-Jones (Ox) | 17 | 3 | 3 | |
| D Whatman (AR) | 14 | 3 | 3 | |
| OMT Wright (Ban) | 18 | 3 | 3 | |
| J Adams (Thame) | 17 | 2 | 2 | |
| R Akram (Fin) | 9 | 2 | 2 | |
| D Augustus (Fin) | 15 | 2 | 2 | |
| LAD Belcher (Hor) | 14 | 2 | 2 | |
| T Coleman (Hor) | 15 | 2 | 2 | |
| HE Eltham (Ox) | 7 | 2 | 2 | |
| LJ Gough (Tring) | 17 | 2 | 2 | |
| M Haroon (Slou) | 18 | 2 | 2 | |
| M Higgs (Thame) | 12 | 2 | 2 | |
| R Jackson (Thame) | 5 | 2 | 2 | |
| C Kilpatrick (Ox) | 14 | 2 | 2 | |
| F Nutt (Ox) | 17 | 2 | 2 | |
| E Oliver (Fin) | 6 | 2 | 2 | |
| R Quinn (Fin) | 17 | 2 | 2 | |
| R Straughan (Thame) | 12 | 2 | 2 | |
| BFD Taylor (Ban) | 10 | 2 | 2 | |
| LA Webb (HW) | 6 | 2 | 2 | |
| J Woodford (Fin) | 16 | 2 | 2 | |
| AJ Woodland (Tring) | 17 | 2 | 2 | |
| Zafar Ali (Fin) | 9 | 2 | 2 | |
| M Avas (Slou) | 2 | 1 | 1 | |
| GC Baker (HW) | 4 | 1 | 1 | |
| DE Barnes (Hen) | 15 | 1 | 1 | |
| ADP Barras (AR) | 2 | 1 | 1 | |
| JW Barrett (Ox) | 5 | 1 | 1 | |
| T Bartlett (Ban) | 6 | 1 | 1 | |
| MA Beard (Thame) | 17 | 1 | 1 | |
| A Bell (Thame) | 4 | 1 | 1 | |
| ZM Choudhry (Tring) | 10 | 1 | 1 | |
| IM Crosby (Ox) | 4 | 1 | 1 | |
| AA Duncan (HW) | 5 | 1 | 1 | |
| J Faruk (Hor) | 11 | 1 | 1 | |
| Hassam Mushtaq (Thame) | 16 | 1 | 1 | |
| W Hatton (HW) | 9 | 1 | 1 | |
| C Hodges (Fin) | 12 | 1 | 1 | |
| S Jindal (Fin) | 6 | 1 | 1 | |
| Kalim Khan (Thame) | 13 | 1 | 1 | |
| SA Khan (Slou) | 9 | 1 | 1 | |
| BGAS Mendis (Ox) | 15 | 1 | 1 | |
| J Mohammed (Hor) | 6 | 1 | 1 | |
| I Nawaz (Slou) | 15 | 1 | 1 | |
| S Osler (Fin) | 2 | 1 | 1 | |
| W Pendered (AR) | 14 | 1 | 1 | |
| T Predgen (Fin) | 8 | 1 | 1 | |
| Y Rafiq (Slou) | 3 | 1 | 1 | |
| WJR Robertson (Hor) | 8 | 1 | 1 | |
| N Shah (Slou) | 2 | 1 | 1 | |
| GG Tait (Ban) | 5 | 1 | 1 | |
| AP Tolson (AR) | 10 | 1 | 1 | |
| J West (Ban) | 15 | 1 | 1 | |
| O Sutcliffe (Thame) | 3 | 0 | 1 | 1 |
This page was created by the CricketArchive Oracles
LATEST SCORES
CURRENT EVENTS
- Bahrain in Bhutan 2025/26
- England in Australia 2025/26
- Ireland Women in South Africa 2025/26
- Oman Women's International T20 Tri-Series 2025/26
- South Africa in India 2025/26
- South East Asia Games Men's Twenty20 Competition 2025/26
- South East Asia Games Women's Twenty20 Competition 2025/26
- Sri Lanka Women in India 2025/26
- West Africa Trophy 2025/26
- West Indies in New Zealand 2025/26
- Women's Gulf Cup 2025/26
View all Current Events CLICK HERE


